Descarga nuestro catálogo y conoce la información detallada de cada uno de nuestros servicios.
Ofrecemos soluciones a diferentes tipos de industrias como agroindustrias, alimentos, bebidas, hotelera, restaurantes, comedores industriales, cosmética, entre otras.
Contamos con 42 métodos acreditados por la ema®
Son aquellos indicadores de las condiciones sanitarias en el procesamiento de los alimentos.
ENSAYO | REFERENCIA |
a Mesófilos aerobios | NOM-092-SSA1-1994 |
a Mesófilos aerobios | AOAC 990.12 |
c2 Mesófilos anaerobios | NOM-130-SSA1-1995 |
c2 Termófilos anaerobios | NOM-130-SSA1-1995 |
a Coliformes totales | NOM-113-SSA1-1994 |
a Coliformes totales | AOAC 991.14 |
a Coliformes fecales | AFNOR 3M 01/2-09/89 C |
a Coliformes fecales | NOM-181-SSA1-1998, Apéndice B (Filtración de membrana) |
ENSAYO | REFERENCIA |
a Mohos y levaduras | NOM-111-SSA1-1994 |
a Coliformes totales | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H |
a Coliformes fecales | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H |
a E. coli – NMP | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H |
a E. coli - UFC | AOAC 991.14 |
d Enterobacterias | NSM-F-23 03.05.05 |
a Enterobacterias | AOAC Official Method 2003.01 |
d Bacterias Gram negativas | Farmacopea europea |
ENSAYO | REFERENCIA |
d Bacterias ácido-lácticas | AOAC PTM 041701 |
c2 Bacillus cererus | AOAC (2000) MET 980.31 |
c2 Clostridium perfingens | AOAC (2000) MET 976.30 |
c2 Enterotoxina estafilocócica | VIDAS STAPH |
a Enterococcus faecalis | Compendium of methods for the microbiological examination of foods. Fourth edition. Chapter 2001 |
a Staphylococcus aureus | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice B |
d Staphylococcus aureus | AOAC 2001.05 |
d Pseudomonas spp | FEUM |
Microorganismos capaces de producir enfermedades.
ENSAYO | REFERENCIA |
a Salmonella spp | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice A |
a Salmonella spp | AOAC Official Method 996.08 (VIDAS ASSAY) |
a Salmonella spp | PCR Tiempo real AOAC Official Method 2013.02 |
a Salmonella spp | AOAC Official Method 2016.01 In Selected Foods and Enviromental Surfaces. Molecular Detection Assay (MDA) 2 |
a Listeria monocytogenes | NOM-210-SSA1-1994 Apéndice C |
ENSAYO | REFERENCIA |
a Listeria monocytogenes | AOAC Official Method 2016.08 Variety of Foods and Selected environmental surfaces. Molecular Detection Assay (MDA) 2 |
a Listeria spp | AOAC Official Method 2004.06 (VIDAS ASSAY) |
a Listeria spp | AOAC Official Method 2016.07 Selected Foods and environmental surfaces. Molecular Detection Assay (MDA) 2 |
a E. coli O157:H7 | VALIDACIÓN AFNOR BIO 12/25-05/09VIDAS UP |
a E. coli O157:H7 | PCR Tiempo real AOAC RI 031002 |
ENSAYO | REFERENCIA |
a E. coli O157:H7 | AOAC Official Method 2017.01 Molecular Detection Assay (MDA) 2 |
d E. coli STEC (Productora de Toxina Shiga) |
PCR Tiempo real AOAC RI 091301 |
c2 Shigella spp | Compendium of methods for the microbiological examination of foods. |
d Identificación de microorganismo (proveniente de un aislado). |
Es una herramienta importante en la producción agrícola, ya que permite detectar algunos microorganismos que representan un riesgo para los cultivos y el producto final.
ENSAYO | REFERENCIA |
a E. coli | EPA METHOD 1604 (Filtración por Membrana) |
ENSAYO | REFERENCIA |
a Coliformes totales | EPA METHOD 1604 (Filtración por Membrana) |
ENSAYO | REFERENCIA |
a Coliformes fecales | NOM-181-SSA1-1998 Apéndice B (Filtración por Membrana) |
Mantener un control microbiológico ambiental es indispensable para asegurar la calidad de los productos elaborados y es un índice del estado higiénico del ambiente que rodea a las instalaciones.
ENSAYO | REFERENCIA |
a Monitoreo de aire de mesófilos aerobios | Método Interno basado en la NOM-092-SSA1-1994 |
ENSAYO | REFERENCIA |
a Monitoreo de aire de mohos y levaduras | Método Interno basado en la NOM-111-SSA1-1994 |
Esta prueba se basa en determinar el porcentaje de reducción de un número determinado de microorganismos, cuando se ponen en contacto con un germicida, bajo condiciones de prueba específicas.
MUESTRA | ANÁLISIS | REFERENCIA |
d SANITIZANTE, DESINFECTANTE | d RETO MICROBIANO | Basado en la NMX-BB-040 Verificación de la efectividad de un sanitizante |
Analisis bromatologicos para alimentos, tablas nutrimentales para etiquetado asi como la composición cuantitativa y cualitativa de alimentos y aguas de consumo humano.
ENSAYO | REFERENCIA |
c1 Proteína | NMX-F-608-NORMEX-2011 |
c1 Humedad | NOM-116-SSA1-1994 |
c1 Grasa | NMX-F-615-NORMEX-2004 |
c1 Cenizas | NMX-F-607-NORMEX-2013 |
c2 Azucares reductores totales | NOM-086-SSA1-1994 |
c2 Azucares reductores directos (como lactosa) |
NOM-155-SCFI-2012 Apéndice Normativo A. Parte 8.10 |
c2 Fibra cruda | NMX-F-613-NORMEX-2013 |
c1 Fibra dietética | NOM-086-SSA1-1994 |
ENSAYO | REFERENCIA |
c2 Aflatoxinas totales (B1,G1,B2,G2) |
NOM-247-SSA1-2008 |
c2 Materia extraña | NOM-247-SSA1-2008 |
c2 Cloruros (como NaCl) | NOM-086-SSA1-1994 |
c2 Cromatografía de grasas | NMX-F-490-NORMEX-1999 |
c2 Colesterol | NNOM-086-SSA1-1994 |
c2 Carbohidratos | Por cálculo |
c2 Calorías | Por cálculo |
ENSAYO | REFERENCIA |
c2 Sólidos totales | NMX-F-103-NORMEX-2009 |
c2 pH en alimentos | NMX-F-317-NORMEX-2013 |
c2 Acidez (como ácido láctico) |
NOM-155-SCFI-2012 Apéndice normativo A. Parte 8.3 |
c2 Densidad | NMX-F-424-1982 |
c2 Actividad acuosa (Aw) | NMX-F-621-NORMEX-2008 |
c2 Peróxidos | NMX-614-NORMEX-2004 |
c2 Calcio | PAOAC (2000) MET 985.35 |
Residualidad en vegetales y alimentos procesados, limetes maximos permisibles en legislatura de USA, CANADA, JAPON,EU Y MÉXICO. Mas de 400 moleculas.
ENSAYO | REFERENCIA |
c1 Multiresidual de plaguicidas (Organoclorados, Organofosforados, Organonitrogenados y Carbamatos ) |
Cromatografía CG/MS-MS, LC/MS-MS |
Mas de 15 metales pesados en aguas y alimentos (ALUMINIO, ARSÉNICO, BORO, CADMIO, CROMO, COBRE, HIERRO, PLOMO, MANGANESO, MERCURIO, NIQUEL, SELENIO, ETC).
ENSAYO | REFERENCIA |
c1 METALES PESADOS (Mercurio, Plomo, Cadmio, Arsénico, Estaño, Cobre, Zinc etc.) |
ICP-MS |
Técnicos de toma de muestras calificados para tomas y recolecciones por todo el territorio nacional.
SERVICIO | NORMA | COBERTURA |
a Toma de Muestra | NOM-230-SSA1-2002 Punto 7. Procedimiento sanitario para el muestreo Proyecto de NOM-109-SSA1-1994 |
Nivel Nacional |